最高は東京都の 1,280 円、最低は宮崎県の 1,085 円で、差は 195 円です。1日8時間・月20日(月160時間)で働くと、月に 31,200 円の差になります。全国加重平均は 1,177 円(前年 1,121 円)です。引上げ額は 54〜65 円でした。
※ 月給は 1日8時間・月20日、年収はその12か月分。額面です。
| 都道府県 | 時間額(円) | 引上げ(円) | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131 | +56 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090 | +61 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090 | +59 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098 | +60 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090 | +59 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092 | +60 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094 | +61 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136 | +62 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125 | +57 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120 | +57 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196 | +55 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195 | +55 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280 | +54 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279 | +54 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108 | +58 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119 | +57 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113 | +59 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112 | +59 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113 | +61 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117 | +56 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121 | +56 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154 | +57 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195 | +55 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143 | +56 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136 | +56 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180 | +58 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231 | +54 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172 | +56 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107 | +56 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101 | +56 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090 | +60 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092 | +59 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104 | +57 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141 | +56 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101 | +58 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103 | +57 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092 | +56 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093 | +60 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086 | +63 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114 | +57 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095 | +65 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087 | +56 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092 | +58 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096 | +61 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085 | +62 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090 | +64 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086 | +63 | 12月2日 |
同じ年度の改定でも、効力が出る日は県ごとに違います。10月1日の県もあれば、11月や12月になる県もあります。表の発効日より前は、前年の金額が適用されます。
公示のあとに異議の申出があると、決まった金額や発効日が変わることがあります。働いている県の労働局の発表も見てください。
ここにあるのは、県ごとに決まる「地域別最低賃金」です。産業ごとに決まる「特定(産業別)最低賃金」が別にあり、両方が当てはまるときは、高いほうが適用されます。違いは「最低賃金のしくみ」にまとめています。
東京都については、働き方別の日給・月給・年収を「東京の最低賃金で働くと」で見られます。
時給から日給・月給・年収を出すなら「時給換算表の計算ツール」、月給や年収から時給を出すなら「年収・月給・日給から時給を計算」が使えます。
© 2026 jigen.org