時給から、月収と年収の目安を一覧にしました。時給 900 円から 2,000 円まで、50 円刻みです。金額は、税金や社会保険料を引く前の額面です。
月 20 日 × 8 時間で、月 160 時間働いた場合です。年収は、月収の 12 か月分です。
| 時給 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 900 円 | 7,200 円 | 144,000 円 | 1,728,000 円 |
| 950 円 | 7,600 円 | 152,000 円 | 1,824,000 円 |
| 1,000 円 | 8,000 円 | 160,000 円 | 1,920,000 円 |
| 1,050 円 | 8,400 円 | 168,000 円 | 2,016,000 円 |
| 1,100 円 | 8,800 円 | 176,000 円 | 2,112,000 円 |
| 1,150 円 | 9,200 円 | 184,000 円 | 2,208,000 円 |
| 1,200 円 | 9,600 円 | 192,000 円 | 2,304,000 円 |
| 1,250 円 | 10,000 円 | 200,000 円 | 2,400,000 円 |
| 1,300 円 | 10,400 円 | 208,000 円 | 2,496,000 円 |
| 1,350 円 | 10,800 円 | 216,000 円 | 2,592,000 円 |
| 1,400 円 | 11,200 円 | 224,000 円 | 2,688,000 円 |
| 1,450 円 | 11,600 円 | 232,000 円 | 2,784,000 円 |
| 1,500 円 | 12,000 円 | 240,000 円 | 2,880,000 円 |
| 1,550 円 | 12,400 円 | 248,000 円 | 2,976,000 円 |
| 1,600 円 | 12,800 円 | 256,000 円 | 3,072,000 円 |
| 1,650 円 | 13,200 円 | 264,000 円 | 3,168,000 円 |
| 1,700 円 | 13,600 円 | 272,000 円 | 3,264,000 円 |
| 1,750 円 | 14,000 円 | 280,000 円 | 3,360,000 円 |
| 1,800 円 | 14,400 円 | 288,000 円 | 3,456,000 円 |
| 1,850 円 | 14,800 円 | 296,000 円 | 3,552,000 円 |
| 1,900 円 | 15,200 円 | 304,000 円 | 3,648,000 円 |
| 1,950 円 | 15,600 円 | 312,000 円 | 3,744,000 円 |
| 2,000 円 | 16,000 円 | 320,000 円 | 3,840,000 円 |
働く時間や日数が少ないと、月収は大きく下がります。時給ごとの、月収の目安です。
| 時給 | 1日8時間・月20日 | 1日6時間・月20日 | 1日5時間・月15日 | 1日4時間・月12日 |
|---|---|---|---|---|
| 900 円 | 144,000 円 | 108,000 円 | 67,500 円 | 43,200 円 |
| 1,000 円 | 160,000 円 | 120,000 円 | 75,000 円 | 48,000 円 |
| 1,050 円 | 168,000 円 | 126,000 円 | 78,750 円 | 50,400 円 |
| 1,100 円 | 176,000 円 | 132,000 円 | 82,500 円 | 52,800 円 |
| 1,200 円 | 192,000 円 | 144,000 円 | 90,000 円 | 57,600 円 |
| 1,280 円 | 204,800 円 | 153,600 円 | 96,000 円 | 61,440 円 |
| 1,500 円 | 240,000 円 | 180,000 円 | 112,500 円 | 72,000 円 |
自分の働き方に合わせた金額は、時給から日給・月給・年収を計算で、時給・1 日の労働時間・月の出勤日数を入れると、すぐに分かります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 144,000 円、年収は 1,728,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 43,200 円になります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 160,000 円、年収は 1,920,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 48,000 円になります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 168,000 円、年収は 2,016,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 50,400 円になります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 176,000 円、年収は 2,112,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 52,800 円になります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 192,000 円、年収は 2,304,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 57,600 円になります。
1 日 8 時間・月 20 日の場合、月収は 240,000 円、年収は 2,880,000 円です(額面)。1 日 4 時間・月 12 日のパートなら、月収は 72,000 円になります。
東京都の最低賃金は、2026 年 10 月 1 日から時間額 1,280 円です。東京都内で働くなら、時給 900 円は、これを下回ります。最低賃金は都道府県ごとに違うので、自分の働く場所の金額を確かめてください(東京の最低賃金で働くと、日給・月給・年収はいくら?、最低賃金のしくみ)。
手取りは、税金や社会保険料、勤め先の制度によって変わります。このページの金額は額面なので、手取りの計算には使えません。
© 2026 jigen.org